Resultado eleciones Europeas 2009 en Puerto Lumbreras

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
55,60%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 5.748 58,22% 55,60% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 4.125 41,78% 44,40% Abstención
Votos nulos 43 0,75% 0,48% Votos nulos
Votos en blanco 48 0,84% 0,66% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 63,94%
 
PSOE 29,18%
 
IURM 3,86%
 
UPyD 1,00%
 
LV-GVE 0,21%
 
LV 0,19%
 
OTROS 0,77%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 3.648 63,94% 2.740 54,76% PP
PSOE 1.665 29,18% 2.048 40,93% PSOE
IURM 220 3,86% 122 2,44% IU
UPyD 57 1,00% 19 0,38% P.CANNABIS
LV-GVE 12 0,21% 18 0,36% LV-GV
LV 11 0,19% 9 0,18% C.D.S.
PACMA 9 0,16% 2 0,04% PASOC
CDS 5 0,09% 2 0,04% EC
CDL 4 0,07% 1 0,02% POSI
PCPE 4 0,07% 1 0,02% FE de las JONS
PUM+J 4 0,07% 1 0,02% PADE
FE de las JONS 3 0,05% 1 0,02% PFyV
PFyV 3 0,05% 1 0,02% PREPAL
IZAN-RG 2 0,04% 1 0,02% NOS-UP
FA 2 0,04% 1 0,02% UCL
LIBERTAS 2 0,04% 1 0,02% PUM+J
PH 2 0,04% 1 0,02% GALEUSCA
iF 1 0,02% 1 0,02% N.I.V.
FN 1 0,02% 1 0,02% CE
UCE 1 0,02% 0 0% CL
POSI 1 0,02% 0 0% DN
CEU 0 0% 0 0% LOS PARADOS
SAIn 0 0% 0 0% PC
PSA 0 0% 0 0% FA
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FE
UV 0 0% 0 0% CUP
UCL 0 0% 0 0% PH
RC 0 0% 0 0% ARALAR
AES 0 0% 0 0% TC-PNC
PREPAL 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 0 0% 0 0% EdP
UNA 0 0%      
II 0 0%      
DN 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Puerto Lumbreras

Cuentan con una aportación de 50.000 euros de la Comunidad Autónoma

La guardería retomará todos sus servicios el próximo lunes, 2 de febrero, tras una intervención integral realizada con el apoyo del Gobierno Regional

La prueba deportiva Monda Trail, organizada por el Club La Sima, protagonizó la propuesta turística del municipio que, este año, tiene por lema 'Respira Puerto Lumbreras'